Mersin ile Erdemli, Kızkalesi, Susanoğlu, Silifke ve Taşucu gibi yoğun seyahat edilen ilçeler ile beldeler arasında toplu taşıma hizmeti sunan MES-KOOP dolmuş ücretleri güncellendi. Günlük seyahat eden yolcular, tatilciler ve öğrenciler için hazırlanan güncel MES-KOOP minibüs fiyat tarifesi; biniş durağı, mesafe ve mesafe sınırlarına göre değişiklik göstermektedir. Mersin merkez çıkışlı seferlerin yanı sıra Erdemli kalkışlı güzergahlarda da sivil ve öğrenci bilet fiyatları ayrı ayrı belirlenmiştir
Mersin Kalkışlı Fiyat Tarifesi
| GÜZERGAHI | SİVİL (TL) | ÖĞRENCİ (TL) |
|---|---|---|
| MERSİN – MEZİTLİ | 50,00 | 40,00 |
| MERSİN – TECE | 60,00 | 45,00 |
| MERSİN – ÇEŞMELİ / KARGIPINARI | 80,00 | 60,00 |
| MERSİN – GAMA – ALTINÖREN | 80,00 | 60,00 |
| MERSİN – TÖMÜK | 100,00 | 80,00 |
| MERSİN – YUKARI TÖMÜK | 100,00 | 80,00 |
| MERSİN – YENİKÖY | 110,00 | 85,00 |
| MERSİN – ERDEMLİ | 120,00 | 90,00 |
| MERSİN – KOCAHASANLI | 140,00 | 100,00 |
| MERSİN – LEMAS / TIRTAR | 175,00 | 130,00 |
| MERSİN – AYAŞ | 200,00 | 150,00 |
| MERSİN – KIZKALESİ / AKKUM | 200,00 | 150,00 |
| MERSİN – NARLIKUYU | 210,00 | 160,00 |
| MERSİN – SUSANOĞLU | 250,00 | 190,00 |
| MERSİN – SİLİFKE | 300,00 | 230,00 |
| MERSİN – TAŞUCU | 350,00 | 270,00 |
| İN – BİN | 50,00 | 40,00 |
| 2. Durak | 60,00 | 45,00 |
| 3. Durak | 80,00 | 60,00 |
Erdemli Kalkışlı Fiyat Tarifesi
| GÜZERGAHI | SİVİL (TL) | ÖĞRENCİ (TL) |
|---|---|---|
| ERDEMLİ – YENİKÖY | 50,00 | 40,00 |
| ERDEMLİ – TÖMÜK | 60,00 | 45,00 |
| ERDEMLİ – YUKARI TÖMÜK | 65,00 | 45,00 |
| ERDEMLİ – YEŞİLDERE | 70,00 | 50,00 |
| ERDEMLİ – KARGIPINARI / ÇEŞMELİ | 70,00 | 50,00 |
| ERDEMLİ – TECE | 100,00 | 80,00 |
| ERDEMLİ – MEZİTLİ | 110,00 | 85,00 |
| ERDEMLİ – MERSİN | 120,00 | 90,00 |
| ERDEMLİ – KOCAHASANLI | 50,00 | 40,00 |
| ERDEMLİ – LİMONLU | 60,00 | 45,00 |
| ERDEMLİ – AYAŞ | 80,00 | 60,00 |
| ERDEMLİ – KIZKALESİ / AKKUM | 80,00 | 60,00 |
| ERDEMLİ – NARLIKUYU | 110,00 | 80,00 |
| ERDEMLİ – SUSANOĞLU – KAPIZLI | 150,00 | 115,00 |
| ERDEMLİ – SİLİFKE | 175,00 | 130,00 |
| ERDEMLİ – TAŞUCU | 200,00 | 150,00 |
Mersin – Erdemli hattında seyahat edecek olan yolcular için sivil ücretler ile indirimli öğrenci tarifeleri hat üzerindeki durak noktalarına göre hesaplanmaktadır. Tömük, Çeşmeli, Kargıpınarı, Ayaş ve Narlıkuyu gibi popüler durakların yanı sıra hat boyunca kısa mesafeli seyahat edenler için İn-Bin (Minimum) taşıma ücreti uygulanmaktadır. Özellikle yaz aylarında sahiller bölgesine giden tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği Kızıykalesi, Akkum ve Susanoğlu güzergahlarında yolculuk yapacak vatandaşlar, seyahat öncesinde güncel tarifeyi inceleyerek planlama yapabilirler.
Yukarıda yer alan 2026 güncel MES-KOOP fiyat listesi üzerinden Mersin ve Erdemli kalkışlı tüm hatların sivil ve öğrenci biniş ücretlerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Sefer saatleri, güzergah değişiklikleri ve toplu taşıma hakkında en doğru bilgiye ulaşmak için sayfamızı takip etmeye devam edin.
